Aller au contenu
Au Robinet

Qualité de l’eau du robinet de la Haute-Savoie (74)

279 communes de la Haute-Savoie, 861 158 habitants. L’eau y est en moyenne moyennement dure (24,4 °f), avec 5,2 mg/L de nitrates en moyenne communale. Les PFAS ont été recherchés dans l’eau distribuée de 236 communes ; 69 en quantifient au moins une trace, et aucune ne dépasse la limite.

Communes
279
documentées par le contrôle sanitaire
Dureté moyenne
24,4
°f, eau moyennement dure
Nitrates moyens
5,2
mg/L, limite 50 mg/L
PFAS au-dessus de la limite
0
communes, sur 236 analysées
Classements

Les eaux les plus dures de la Haute-Savoie

Les eaux les plus dures de la Haute-Savoie Dureté la plus élevée de la Haute-Savoie, en °f
Viuz-en-Sallaz 50,3
Excenevex 50,0
Yvoire 50,0
Vailly 42,3
Contamine-sur-Arve 42,1
Faucigny 42,1
Marcellaz 42,1
Peillonnex 42,1
Saint-Félix 42,0
Marcellaz-Albanais 39,4

À l’inverse, les plus douces

À l’inverse, les plus douces Dureté la plus faible de la Haute-Savoie, à la même échelle, en °f
Les Contamines-Montjoie 2,3
Saint-Jean-de-Sixt 2,5
Chamonix-Mont-Blanc 3,6
Vallorcine 4,4
Magland 4,6
Juvigny 5,6
Arâches-la-Frasse 8,3
Scionzier 10,4
Montriond 11,4
Armoy 11,7

Les deux classements partagent la même échelle : la longueur d’une barre se compare d’un tableau à l’autre.

Nitrates

Où les nitrates sont les plus élevés

Où les nitrates sont les plus élevés Nitrates les plus élevés de la Haute-Savoie, en mg/L
Chênex 26,0
Mésigny 26,0
Saint-Eusèbe 26,0
Bassy 24,0
Nonglard 24,0
Sillingy 24,0
Vallières-sur-Fier 21,0
Hauteville-sur-Fier 20,0
Allinges 17,0
Margencel 17,0

La limite réglementaire est de 50 mg/L. Ces valeurs sont les dernières connues par commune, tous réseaux confondus.

PFAS

Les communes où des PFAS ont été quantifiés

Quantifié ne veut pas dire préoccupant : la limite est à 0,1 µg/L, et la colonne de droite donne la part qu’en occupe chaque commune.

Les communes où des PFAS ont été quantifiés
CommuneSomme des 20 PFASPart du seuil
Alby-sur-Chéran 0,055 µg/L 55 %
Feigères 0,034 µg/L 34 %
Saint-Julien-en-Genevois 0,034 µg/L 34 %
Archamps 0,03 µg/L 30 %
Desingy 0,026 µg/L 26 %
Morzine 0,023 µg/L 23 %
Cluses 0,022 µg/L 22 %
Héry-sur-Alby 0,021 µg/L 21 %
Présilly 0,021 µg/L 21 %
Marcellaz-Albanais 0,02 µg/L 20 %
Sales 0,02 µg/L 20 %
Savigny 0,016 µg/L 16 %
Viry 0,016 µg/L 16 %
Seyssel 0,015 µg/L 15 %
Vallières-sur-Fier 0,015 µg/L 15 %
Cranves-Sales 0,013 µg/L 13 %
Saint-Cergues 0,013 µg/L 13 %
Dingy-en-Vuache 0,012 µg/L 12 %
Valleiry 0,012 µg/L 12 %
Quintal 0,01 µg/L 10 %
Thyez 0,009 µg/L 9 %
Lornay 0,007 µg/L 7 %
Moye 0,007 µg/L 7 %
La Balme-de-Sillingy 0,006 µg/L 6 %
Vallorcine 0,006 µg/L 6 %
Thusy 0,005 µg/L 5 %
Annecy 0,003 µg/L 3 %
Argonay 0,003 µg/L 3 %
Bluffy 0,003 µg/L 3 %
Bogève 0,003 µg/L 3 %
Boussy 0,003 µg/L 3 %
Challonges 0,003 µg/L 3 %
Chavanod 0,003 µg/L 3 %
Crempigny-Bonneguête 0,003 µg/L 3 %
Epagny Metz-Tessy 0,003 µg/L 3 %
La Forclaz 0,003 µg/L 3 %
Menthon-Saint-Bernard 0,003 µg/L 3 %
Neydens 0,003 µg/L 3 %
Poisy 0,003 µg/L 3 %
Saint-Félix 0,003 µg/L 3 %

Voir la carte des PFAS de la Haute-Savoie, rejets industriels compris →

Toutes les communes

Les 279 communes de la Haute-Savoie

Les 279 communes de la Haute-Savoie
CommuneHabitantsDuretéNitratesPFAS
Abondance 1 583 14,4 °f 1,8 non quantifiés
Alby-sur-Chéran 2 664 32,0 °f 11,0 0,055
Alex 1 139 13,9 °f 1,1 n.d.
Allèves 397 13,9 °f 0,5 n.d.
Allinges 5 019 36,7 °f 17,0 non quantifiés
Allonzier-la-Caille 2 253 20,9 °f 2,3 non quantifiés
Amancy 2 792 28,0 °f 3,3 non quantifiés
Ambilly 6 355 28,8 °f 8,7 non quantifiés
Andilly 1 013 28,0 °f 5,6 non quantifiés
Annecy 132 117 14,6 °f 1,0 0,003
Annemasse 37 628 28,8 °f 8,7 non quantifiés
Anthy-sur-Léman 2 495 36,8 °f 16,0 n.d.
Arâches-la-Frasse 1 764 8,3 °f 1,6 non quantifiés
Arbusigny 1 167 31,2 °f 9,7 non quantifiés
Archamps 2 375 16,6 °f 4,4 0,03
Arenthon 2 097 28,0 °f 4,6 non quantifiés
Argonay 3 807 14,6 °f 1,0 0,003
Armoy 1 564 11,7 °f 8,5 non quantifiés
Arthaz-Pont-Notre-Dame 1 713 28,8 °f 8,7 non quantifiés
Ayse 2 376 20,7 °f 7,2 non quantifiés
Ballaison 1 472 20,1 °f 2,2 non quantifiés
Bassy 423 25,1 °f 24,0 n.d.
Beaumont 3 097 21,4 °f 5,5 0,002
Bellevaux 1 450 28,8 °f 1,3 non quantifiés
Bernex 1 472 14,1 °f 2,9 non quantifiés
Bloye 571 26,3 °f 7,4 n.d.
Bluffy 395 14,6 °f 1,0 0,003
Boëge 1 983 14,3 °f 1,8 non quantifiés
Bogève 1 200 27,7 °f 1,0 0,003
Bonne 3 267 19,1 °f 1,9 0,002
Bonnevaux 284 20,1 °f 1,4 n.d.
Bonneville 13 335 20,7 °f 7,2 non quantifiés
Bons-en-Chablais 6 343 20,1 °f 2,2 non quantifiés
Bossey 941 28,0 °f 11,0 non quantifiés
Boussy 506 35,8 °f 13,0 0,003
Brenthonne 1 128 29,3 °f 1,0 non quantifiés
Brizon 457 20,7 °f 0,7 non quantifiés
Burdignin 712 22,2 °f 0,9 non quantifiés
Cercier 734 29,6 °f 9,4 non quantifiés
Cernex 1 184 28,0 °f 5,6 non quantifiés
Cervens 1 270 17,2 °f 3,3 n.d.
Chainaz-les-Frasses 681 26,9 °f 1,0 non quantifiés
Challonges 610 37,3 °f 11,0 0,003
Chamonix-Mont-Blanc 8 705 3,6 °f 0,8 non quantifiés
Champanges 1 208 30,5 °f 5,3 non quantifiés
Chapeiry 984 20,5 °f 5,4 0,001
Charvonnex 1 537 21,6 °f 2,3 non quantifiés
Châtel 1 174 14,2 °f 2,6 non quantifiés
Châtillon-sur-Cluses 1 250 29,4 °f 2,1 0,001
Chaumont 555 23,9 °f 7,5 non quantifiés
Chavannaz 249 32,4 °f 4,7 n.d.
Chavanod 3 135 14,6 °f 1,0 0,003
Chêne-en-Semine 544 26,0 °f 5,7 n.d.
Chênex 791 27,9 °f 26,0 n.d.
Chens-sur-Léman 3 068 33,8 °f 7,4 non quantifiés
Chessenaz 239 30,1 °f 3,2 non quantifiés
Chevaline 181 14,4 °f 1,3 non quantifiés
Chevenoz 709 17,8 °f 2,4 non quantifiés
Chevrier 757 27,5 °f 3,9 n.d.
Chilly 1 705 31,6 °f 9,2 non quantifiés
Choisy 1 731 29,6 °f 9,4 non quantifiés
Clarafond-Arcine 1 068 25,2 °f 5,5 0,001
Clermont 474 29,5 °f 1,3 n.d.
Cluses 17 795 19,7 °f 1,7 0,022
Collonges-sous-Salève 3 832 24,4 °f 4,6 non quantifiés
Combloux 2 093 15,2 °f 1,1 non quantifiés
Contamine-Sarzin 733 33,5 °f 9,5 non quantifiés
Contamine-sur-Arve 2 403 42,1 °f 3,5 non quantifiés
Copponex 1 340 28,0 °f 5,6 non quantifiés
Cordon 998 18,1 °f 0,9 non quantifiés
Cornier 1 507 32,6 °f 12,0 non quantifiés
Cranves-Sales 7 762 32,2 °f 5,5 0,013
Crempigny-Bonneguête 325 28,7 °f 1,4 0,003
Cruseilles 5 376 28,0 °f 5,6 non quantifiés
Cusy 1 842 21,8 °f 4,0 n.d.
Cuvat 1 665 20,9 °f 2,3 non quantifiés
Demi-Quartier 801 19,2 °f 1,4 non quantifiés
Desingy 764 28,5 °f 3,3 0,026
Dingy-en-Vuache 819 25,8 °f 13,0 0,012
Dingy-Saint-Clair 1 466 17,0 °f 0,7 non quantifiés
Domancy 2 097 15,6 °f 1,1 non quantifiés
Doussard 3 751 25,2 °f 5,9 non quantifiés
Douvaine 6 796 34,8 °f 3,2 non quantifiés
Draillant 872 17,2 °f 3,3 non quantifiés
Droisy 155 28,2 °f 8,7 non quantifiés
Duingt 1 078 14,6 °f 1,0 n.d.
Éloise 931 27,1 °f 5,3 n.d.
Entrevernes 191 14,4 °f 0,9 n.d.
Epagny Metz-Tessy 8 925 14,6 °f 1,0 0,003
Essert-Romand 526 15,1 °f 1,4 non quantifiés
Eteaux 2 180 31,5 °f 9,9 non quantifiés
Étercy 985 20,9 °f 6,0 0,001
Étrembières 2 679 28,8 °f 8,7 non quantifiés
Évian-les-Bains 9 267 30,2 °f 6,2 non quantifiés
Excenevex 1 327 50,0 °f 3,0 non quantifiés
Faucigny 684 42,1 °f 3,5 non quantifiés
Faverges-Seythenex 7 545 13,4 °f 1,2 non quantifiés
Feigères 1 879 26,8 °f 13,0 0,034
Fessy 1 076 30,1 °f 4,2 non quantifiés
Féternes 1 550 28,9 °f 2,4 non quantifiés
Fillière 10 075 20,5 °f 2,2 non quantifiés
Fillinges 3 671 19,1 °f 1,9 non quantifiés
Franclens 541 26,9 °f 5,3 n.d.
Frangy 2 262 23,9 °f 7,5 non quantifiés
Gaillard 11 423 28,8 °f 8,7 non quantifiés
Giez 570 20,7 °f 1,3 non quantifiés
Glières-Val-de-Borne 1 824 14,4 °f 1,8 non quantifiés
Groisy 4 082 20,5 °f 2,2 non quantifiés
Gruffy 1 504 23,6 °f 2,8 non quantifiés
Habère-Lullin 1 122 18,7 °f 3,9 n.d.
Habère-Poche 1 488 18,7 °f 3,9 non quantifiés
Hauteville-sur-Fier 1 155 34,5 °f 20,0 0,001
Héry-sur-Alby 979 34,0 °f 11,0 0,021
Jonzier-Épagny 942 26,4 °f 8,9 n.d.
Juvigny 639 5,6 °f 3,2 0,002
La Balme-de-Sillingy 5 336 33,3 °f 13,0 0,006
La Balme-de-Thuy 460 16,4 °f 0,6 n.d.
La Baume 320 13,3 °f 2,0 non quantifiés
La Chapelle-d'Abondance 872 21,2 °f 1,8 non quantifiés
La Chapelle-Rambaud 249 31,2 °f 9,7 non quantifiés
La Chapelle-Saint-Maurice 121 21,8 °f 1,4 non quantifiés
La Clusaz 1 623 11,9 °f 1,9 non quantifiés
La Côte-d'Arbroz 349 13,7 °f 0,9 non quantifiés
La Forclaz 219 17,2 °f 1,7 0,003
La Muraz 1 048 24,9 °f 8,1 0,001
La Rivière-Enverse 504 26,5 °f 2,6 n.d.
La Roche-sur-Foron 11 348 32,6 °f 12,0 non quantifiés
La Tour 1 329 22,6 °f 1,9 non quantifiés
La Vernaz 280 14,6 °f 5,1 n.d.
Larringes 1 592 28,9 °f 2,4 non quantifiés
Lathuile 1 105 12,5 °f 1,4 0,002
Le Biot 633 29,0 °f 1,6 non quantifiés
Le Bouchet-Mont-Charvin 245 12,8 °f 2,0 non quantifiés
Le Grand-Bornand 2 050 14,7 °f 2,5 non quantifiés
Le Reposoir 565 26,6 °f 1,3 n.d.
Le Sappey 468 21,3 °f 1,7 non quantifiés
Les Clefs 714 20,6 °f 1,4 non quantifiés
Les Contamines-Montjoie 1 109 2,3 °f 1,4 non quantifiés
Les Gets 1 227 12,2 °f 1,0 non quantifiés
Les Houches 3 515 28,5 °f 1,7 0,001
Les Villards-sur-Thônes 1 132 12,8 °f 0,9 non quantifiés
Leschaux 328 18,6 °f 1,6 n.d.
Loisin 1 768 24,9 °f 6,8 non quantifiés
Lornay 588 32,2 °f 11,0 0,007
Lovagny 1 358 32,8 °f 8,1 0,002
Lucinges 1 819 18,2 °f 1,8 n.d.
Lugrin 2 614 24,4 °f 3,0 non quantifiés
Lullin 809 19,2 °f 2,1 non quantifiés
Lully 764 30,1 °f 4,2 non quantifiés
Lyaud 1 780 26,1 °f 6,7 non quantifiés
Machilly 1 152 20,9 °f 2,9 non quantifiés
Magland 3 220 4,6 °f 0,9 non quantifiés
Manigod 1 000 18,9 °f 2,0 non quantifiés
Marcellaz 1 082 42,1 °f 3,5 non quantifiés
Marcellaz-Albanais 2 058 39,4 °f 2,2 0,02
Margencel 2 273 36,7 °f 17,0 n.d.
Marignier 6 507 21,7 °f 3,0 non quantifiés
Marigny-Saint-Marcel 708 34,0 °f 11,3 non quantifiés
Marin 1 940 34,5 °f 15,0 non quantifiés
Marlioz 1 062 34,6 °f 10,4 0,002
Marnaz 5 964 22,8 °f 1,2 non quantifiés
Massingy 852 26,0 °f 7,2 non quantifiés
Massongy 1 770 34,8 °f 3,2 non quantifiés
Maxilly-sur-Léman 1 528 30,5 °f 3,6 non quantifiés
Megève 2 893 23,9 °f 1,2 non quantifiés
Mégevette 619 19,4 °f 1,6 non quantifiés
Meillerie 293 27,2 °f 2,1 n.d.
Menthon-Saint-Bernard 1 891 14,6 °f 1,0 0,003
Menthonnex-en-Bornes 1 115 24,8 °f 11,0 n.d.
Menthonnex-sous-Clermont 811 34,3 °f 6,5 n.d.
Mésigny 804 35,0 °f 26,0 non quantifiés
Messery 2 474 34,8 °f 3,2 non quantifiés
Mieussy 2 530 21,8 °f 1,2 non quantifiés
Minzier 1 090 26,0 °f 8,8 non quantifiés
Monnetier-Mornex 2 362 31,2 °f 9,7 non quantifiés
Mont-Saxonnex 1 622 20,7 °f 0,7 non quantifiés
Montagny-les-Lanches 830 20,5 °f 5,4 0,001
Montriond 969 11,4 °f 1,0 0,001
Morillon 719 17,4 °f 2,3 non quantifiés
Morzine 2 658 15,9 °f 1,6 0,023
Moye 985 32,2 °f 11,0 0,007
Mûres 870 20,4 °f 3,1 n.d.
Musièges 422 23,9 °f 7,5 non quantifiés
Nancy-sur-Cluses 463 21,2 °f 1,6 non quantifiés
Nangy 1 771 17,8 °f 1,9 0,002
Nâves-Parmelan 1 000 14,6 °f 1,0 non quantifiés
Nernier 423 14,3 °f 2,8 0,001
Neuvecelle 3 256 30,2 °f 6,2 non quantifiés
Neydens 2 250 34,6 °f 11,0 0,003
Nonglard 733 35,3 °f 24,0 0,001
Novel 55 22,9 °f 1,5 n.d.
Onnion 1 299 24,7 °f 2,5 non quantifiés
Orcier 1 079 25,4 °f 2,7 non quantifiés
Passy 10 856 24,2 °f 1,0 non quantifiés
Peillonnex 1 381 42,1 °f 3,5 non quantifiés
Perrignier 1 905 34,8 °f 3,2 non quantifiés
Pers-Jussy 3 245 31,2 °f 9,7 non quantifiés
Poisy 9 291 14,6 °f 1,0 0,003
Praz-sur-Arly 1 311 29,1 °f 2,7 non quantifiés
Présilly 1 116 27,5 °f 11,6 0,021
Publier 7 864 33,4 °f 13,0 non quantifiés
Quintal 1 257 32,1 °f 15,0 0,01
Reignier-Ésery 8 464 31,2 °f 9,7 non quantifiés
Reyvroz 500 25,6 °f 3,1 non quantifiés
Rumilly 16 442 34,0 °f 11,3 non quantifiés
Saint-André-de-Boëge 597 24,3 °f 0,4 non quantifiés
Saint-Blaise 383 28,0 °f 5,6 non quantifiés
Saint-Cergues 3 869 32,2 °f 5,5 0,013
Saint-Eusèbe 633 35,4 °f 26,0 n.d.
Saint-Eustache 496 20,9 °f 1,3 n.d.
Saint-Félix 2 439 42,0 °f 8,6 0,003
Saint-Ferréol 874 13,3 °f 1,2 non quantifiés
Saint-Germain-sur-Rhône 646 26,9 °f 5,3 n.d.
Saint-Gervais-les-Bains 5 755 18,4 °f 2,3 non quantifiés
Saint-Gingolph 903 26,9 °f 2,2 non quantifiés
Saint-Jean-d'Aulps 1 492 14,9 °f 3,4 non quantifiés
Saint-Jean-de-Sixt 1 561 2,5 °f 3,0 non quantifiés
Saint-Jean-de-Tholome 1 180 25,2 °f 3,9 0,001
Saint-Jeoire 3 457 16,7 °f 2,8 non quantifiés
Saint-Jorioz 6 390 14,6 °f 1,0 0,003
Saint-Julien-en-Genevois 16 222 26,8 °f 13,0 0,034
Saint-Laurent 841 19,0 °f 3,6 non quantifiés
Saint-Paul-en-Chablais 2 613 29,0 °f 2,5 n.d.
Saint-Pierre-en-Faucigny 7 865 25,0 °f 6,3 non quantifiés
Saint-Sigismond 641 29,4 °f 2,1 0,001
Saint-Sixt 1 016 21,6 °f 2,2 non quantifiés
Saint-Sylvestre 595 20,5 °f 5,4 0,001
Sales 2 325 39,4 °f 2,2 0,02
Sallanches 17 319 32,4 °f 3,3 non quantifiés
Sallenôves 849 33,5 °f 9,5 non quantifiés
Samoëns 2 203 13,3 °f 1,3 non quantifiés
Savigny 1 041 25,2 °f 11,0 0,016
Saxel 518 12,0 °f 1,1 n.d.
Scientrier 1 273 31,2 °f 9,7 non quantifiés
Sciez 6 447 34,8 °f 3,2 non quantifiés
Scionzier 9 162 10,4 °f 2,1 non quantifiés
Serraval 758 33,2 °f 1,1 non quantifiés
Servoz 1 169 29,7 °f 0,9 non quantifiés
Sevrier 4 333 14,6 °f 1,0 0,003
Seyssel 2 321 28,1 °f 8,8 0,015
Seytroux 538 20,3 °f 1,1 n.d.
Sillingy 5 826 35,3 °f 24,0 0,001
Sixt-Fer-à-Cheval 736 12,4 °f 1,5 non quantifiés
Talloires-Montmin 1 903 15,8 °f 0,8 non quantifiés
Taninges 3 491 16,0 °f 2,9 non quantifiés
Thollon-les-Mémises 879 25,3 °f 2,8 n.d.
Thônes 6 654 19,0 °f 1,1 non quantifiés
Thonon-les-Bains 37 928 34,5 °f 15,0 non quantifiés
Thusy 1 181 25,8 °f 13,0 0,005
Thyez 6 309 26,1 °f 8,1 0,009
Usinens 433 25,6 °f 5,7 n.d.
Vacheresse 939 17,6 °f 0,7 0,002
Vailly 907 42,3 °f 3,3 non quantifiés
Val de Chaise 1 384 19,1 °f 3,4 n.d.
Valleiry 5 264 25,8 °f 13,0 0,012
Vallières-sur-Fier 2 860 36,9 °f 21,0 0,015
Vallorcine 453 4,4 °f 0,8 0,006
Vanzy 351 25,2 °f 5,5 0,001
Vaulx 1 086 30,0 °f 17,0 n.d.
Veigy-Foncenex 4 141 24,9 °f 6,8 non quantifiés
Verchaix 830 17,4 °f 2,3 non quantifiés
Vers 975 28,0 °f 5,6 non quantifiés
Versonnex 714 28,7 °f 1,4 0,003
Vétraz-Monthoux 10 949 28,8 °f 8,7 non quantifiés
Veyrier-du-Lac 2 320 14,6 °f 1,0 0,003
Villard 947 19,0 °f 3,7 non quantifiés
Villaz 3 607 14,6 °f 1,0 non quantifiés
Ville-en-Sallaz 899 34,1 °f 2,5 non quantifiés
Ville-la-Grand 9 514 28,8 °f 8,7 non quantifiés
Villy-le-Bouveret 653 24,8 °f 11,0 n.d.
Villy-le-Pelloux 1 062 20,9 °f 2,3 non quantifiés
Vinzier 896 28,9 °f 2,4 non quantifiés
Viry 5 809 25,0 °f 12,0 0,016
Viuz-en-Sallaz 4 681 50,3 °f 1,8 0,001
Viuz-la-Chiésaz 1 351 20,5 °f 6,8 non quantifiés
Vougy 1 659 20,7 °f 7,2 non quantifiés
Vovray-en-Bornes 550 20,9 °f 2,3 non quantifiés
Vulbens 1 783 25,3 °f 11,0 n.d.
Yvoire 1 046 50,0 °f 3,0 non quantifiés