L’eau du robinet, région par région
18 régions, 101 départements, 34 845 communes documentées par le contrôle sanitaire. La dureté moyenne va de 2,7 °f de Guyane à 32,9 °f de Hauts-de-France : un facteur 12,3, décidé par le sous-sol et non par la frontière administrative.
La dureté moyenne, région par région
Chaque département prend la teinte de sa région. Cliquez pour comparer ses départements entre eux. 5 régions d’outre-mer n’ont pas de contour sur cette carte ; elles figurent dans le tableau ci-dessous.
Les 18 régions, de l’eau la plus dure à la plus douce
| Région | Départements | Communes | Dureté moyenne | Nitrates (mg/L) | PFAS quantifiés |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauts-de-France | 5 | 3 781 | 32,9 °f | 28,1 | 1 005 sur 3 403 |
| Île-de-France | 8 | 1 266 | 27,1 °f | 22,5 | 396 sur 934 |
| Normandie | 5 | 2 642 | 25,5 °f | 23,4 | 1 256 sur 1 261 |
| Grand Est | 10 | 5 107 | 24,6 °f | 15,6 | 818 sur 4 791 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6 | 945 | 24,5 °f | 4,1 | 391 sur 936 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 8 | 3 678 | 23,2 °f | 12,5 | 1 142 sur 2 663 |
| Centre-Val de Loire | 6 | 1 754 | 22,7 °f | 17,8 | 530 sur 1 068 |
| Nouvelle-Aquitaine | 12 | 4 293 | 19,7 °f | 9,3 | 456 sur 2 081 |
| Pays de la Loire | 5 | 1 225 | 19,3 °f | 14,4 | 439 sur 579 |
| Occitanie | 13 | 4 444 | 16,0 °f | 6,5 | 549 sur 2 975 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 12 | 4 019 | 15,9 °f | 8,6 | 1 351 sur 3 621 |
| Bretagne | 4 | 1 202 | 13,6 °f | 18,2 | 808 sur 808 |
| Corse | 2 | 360 | 9,7 °f | 2,3 | 3 sur 200 |
| Guadeloupe | 1 | 32 | 7,4 °f | 2,3 | 3 sur 30 |
| Mayotte | 1 | 17 | 7,0 °f | 2,2 | n.d. |
| La Réunion | 1 | 24 | 6,0 °f | 3,2 | 1 sur 24 |
| Martinique | 1 | 34 | 3,9 °f | 1,7 | n.d. |
| Guyane | 1 | 22 | 2,7 °f | 0,6 | 0 sur 12 |
Moyennes calculées sur les dernières valeurs communales, pour les seules communes rattachées à un réseau de distribution. « n.d. » signale un paramètre non recherché dans la région. La colonne PFAS donne son dénominateur : le déploiement de la recherche des 20 PFAS est très inégal d’une région à l’autre, et un décompte brut ferait passer une grande région peu touchée pour la plus concernée.