Aller au contenu
Au Robinet

Qualité de l’eau du robinet des Hautes-Alpes (05)

162 communes des Hautes-Alpes, 143 467 habitants. L’eau y est en moyenne moyennement dure (20,4 °f), avec 2,7 mg/L de nitrates en moyenne communale. Les PFAS ont été recherchés dans l’eau distribuée de 160 communes ; 37 en quantifient au moins une trace, et aucune ne dépasse la limite.

Communes
162
documentées par le contrôle sanitaire
Dureté moyenne
20,4
°f, eau moyennement dure
Nitrates moyens
2,7
mg/L, limite 50 mg/L
PFAS au-dessus de la limite
0
communes, sur 160 analysées
Classements

Les eaux les plus dures des Hautes-Alpes

Les eaux les plus dures des Hautes-Alpes Dureté la plus élevée des Hautes-Alpes, en °f
Upaix 54,6
Montrond 44,9
Lardier-et-Valença 39,8
Lettret 39,4
La Saulce 36,9
Le Poët 36,5
Fouillouse 36,0
Saint-Chaffrey 35,3
Moydans 35,1
Baratier 34,6

À l’inverse, les plus douces

À l’inverse, les plus douces Dureté la plus faible des Hautes-Alpes, à la même échelle, en °f
Montgardin 1,3
Villar-Loubière 3,7
Montgenèvre 4,0
La Chapelle-en-Valgaudémar 5,0
Saint-Michel-de-Chaillol 5,0
Saint-Maurice-en-Valgodemard 6,2
Champoléon 7,3
La Grave 7,3
Saint-Jean-Saint-Nicolas 8,5
Montmaur 9,1

Les deux classements partagent la même échelle : la longueur d’une barre se compare d’un tableau à l’autre.

Nitrates

Où les nitrates sont les plus élevés

Où les nitrates sont les plus élevés Nitrates les plus élevés des Hautes-Alpes, en mg/L
Garde-Colombe 48,3
Saléon 48,3
Château-Ville-Vieille 33,0
Upaix 26,3
Montrond 16,0
Le Poët 14,2
Saint-Julien-en-Champsaur 11,5
Fouillouse 6,4
Lettret 6,4
Rambaud 6,4

La limite réglementaire est de 50 mg/L. Ces valeurs sont les dernières connues par commune, tous réseaux confondus.

PFAS

Les communes où des PFAS ont été quantifiés

Quantifié ne veut pas dire préoccupant : la limite est à 0,1 µg/L, et la colonne de droite donne la part qu’en occupe chaque commune.

Les communes où des PFAS ont été quantifiés
CommuneSomme des 20 PFASPart du seuil
Fouillouse 0,009 µg/L 9 %
Le Sauze-du-Lac 0,008 µg/L 8 %
Sigottier 0,008 µg/L 8 %
Saint-Julien-en-Beauchêne 0,007 µg/L 7 %
Esparron 0,006 µg/L 6 %
Saint-Apollinaire 0,006 µg/L 6 %
Étoile-Saint-Cyrice 0,004 µg/L 4 %
Puy-Saint-Eusèbe 0,004 µg/L 4 %
Cervières 0,003 µg/L 3 %
Lardier-et-Valença 0,003 µg/L 3 %
Tallard 0,003 µg/L 3 %
Aspremont 0,002 µg/L 2 %
Aspres-sur-Buëch 0,002 µg/L 2 %
Barcillonnette 0,002 µg/L 2 %
Le Bersac 0,002 µg/L 2 %
Le Glaizil 0,002 µg/L 2 %
Le Monêtier-les-Bains 0,002 µg/L 2 %
Puy-Saint-André 0,002 µg/L 2 %
Puy-Sanières 0,002 µg/L 2 %
Saint-André-d'Embrun 0,002 µg/L 2 %
Serres 0,002 µg/L 2 %
Villar-d'Arêne 0,002 µg/L 2 %
Bréziers 0,001 µg/L 1 %
Buissard 0,001 µg/L 1 %
Chabestan 0,001 µg/L 1 %
Châteauroux-les-Alpes 0,001 µg/L 1 %
Châteauvieux 0,001 µg/L 1 %
L'Épine 0,001 µg/L 1 %
Espinasses 0,001 µg/L 1 %
La Chapelle-en-Valgaudémar 0,001 µg/L 1 %
Molines-en-Queyras 0,001 µg/L 1 %
Le Noyer 0,001 µg/L 1 %
Rochebrune 0,001 µg/L 1 %
Rousset-Serre-Ponçon 0,001 µg/L 1 %
Saint-Bonnet-en-Champsaur 0,001 µg/L 1 %
Théus 0,001 µg/L 1 %
Vars 0,001 µg/L 1 %

Voir la carte des PFAS des Hautes-Alpes, rejets industriels compris →

Toutes les communes

Les 162 communes des Hautes-Alpes

Les 162 communes des Hautes-Alpes
CommuneHabitantsDuretéNitratesPFAS
Abriès-Ristolas 374 25,3 °f 1,0 non quantifiés
Aiguilles 369 24,8 °f 0,6 non quantifiés
Ancelle 1 017 11,4 °f 0,8 non quantifiés
Arvieux 340 11,8 °f 1,5 non quantifiés
Aspremont 364 29,0 °f 0,0 0,002
Aspres-lès-Corps 102 13,9 °f 1,6 non quantifiés
Aspres-sur-Buëch 828 16,6 °f 1,1 0,002
Aubessagne 740 13,1 °f 3,1 non quantifiés
Avançon 415 18,5 °f 1,9 non quantifiés
Baratier 648 34,6 °f 4,7 non quantifiés
Barcillonnette 148 19,3 °f 0,5 0,002
Barret-sur-Méouge 193 20,5 °f 0,0 non quantifiés
Bréziers 229 27,5 °f 4,6 0,001
Briançon 11 411 22,6 °f 0,8 non quantifiés
Buissard 187 22,3 °f 5,8 0,001
Ceillac 265 13,0 °f 1,2 non quantifiés
Cervières 205 12,8 °f 1,9 0,003
Chabestan 173 28,5 °f 2,6 0,001
Chabottes 964 18,6 °f 1,0 non quantifiés
Champcella 181 19,9 °f 1,8 non quantifiés
Champoléon 144 7,3 °f 1,7 non quantifiés
Chanousse 39 34,2 °f 1,9 non quantifiés
Château-Ville-Vieille 298 20,3 °f 33,0 non quantifiés
Châteauneuf-d'Oze 30 27,0 °f 1,3 non quantifiés
Châteauroux-les-Alpes 1 234 14,3 °f 1,5 0,001
Châteauvieux 545 15,6 °f 2,3 0,001
Chorges 3 146 28,1 °f 2,0 non quantifiés
Crévoux 122 16,8 °f 1,6 non quantifiés
Crots 1 195 29,4 °f 1,3 non quantifiés
Dévoluy 932 16,9 °f 3,9 non quantifiés
Embrun 6 412 22,5 °f 1,6 non quantifiés
Éourres 151 16,8 °f 1,4 non quantifiés
Esparron 53 22,6 °f 0,6 0,006
Espinasses 777 28,3 °f 2,1 0,001
Étoile-Saint-Cyrice 23 30,1 °f 0,0 0,004
Eygliers 882 16,4 °f 0,5 non quantifiés
Forest-Saint-Julien 353 16,3 °f 1,4 non quantifiés
Fouillouse 276 36,0 °f 6,4 0,009
Freissinières 186 12,9 °f 1,2 non quantifiés
Furmeyer 169 26,2 °f 0,0 non quantifiés
Gap 41 293 11,0 °f 1,2 non quantifiés
Garde-Colombe 539 32,7 °f 48,3 n.d.
Guillestre 2 295 23,2 °f 0,9 non quantifiés
Jarjayes 465 11,0 °f 1,2 non quantifiés
L'Argentière-la-Bessée 2 288 17,6 °f 0,6 non quantifiés
L'Épine 200 31,5 °f 0,0 0,001
La Bâtie-Montsaléon 304 24,0 °f 4,6 non quantifiés
La Bâtie-Neuve 2 628 18,6 °f 1,9 non quantifiés
La Bâtie-Vieille 340 18,2 °f 1,6 non quantifiés
La Beaume 153 24,4 °f 0,0 non quantifiés
La Chapelle-en-Valgaudémar 120 5,0 °f 0,8 0,001
La Fare-en-Champsaur 482 13,1 °f 0,0 non quantifiés
La Faurie 287 25,6 °f 0,8 non quantifiés
La Freissinouse 972 9,5 °f 1,1 non quantifiés
La Grave 479 7,3 °f 0,8 non quantifiés
La Haute-Beaume 7 26,4 °f 0,0 non quantifiés
La Motte-en-Champsaur 207 12,0 °f 0,6 non quantifiés
La Piarre 82 13,8 °f 0,6 non quantifiés
La Roche-de-Rame 904 19,3 °f 0,9 non quantifiés
La Roche-des-Arnauds 1 685 9,5 °f 1,1 non quantifiés
La Rochette 471 17,3 °f 1,0 non quantifiés
La Salle-les-Alpes 892 19,1 °f 1,4 non quantifiés
La Saulce 1 369 36,9 °f 2,7 non quantifiés
Laragne-Montéglin 3 549 31,8 °f 5,8 non quantifiés
Lardier-et-Valença 391 39,8 °f 5,8 0,003
Laye 256 11,7 °f 1,5 non quantifiés
Lazer 345 20,9 °f 3,3 non quantifiés
Le Bersac 146 26,0 °f 0,0 0,002
Le Glaizil 178 12,4 °f 0,6 0,002
Le Monêtier-les-Bains 923 9,6 °f 1,0 0,002
Le Noyer 310 14,5 °f 0,0 0,001
Le Poët 790 36,5 °f 14,2 non quantifiés
Le Saix 126 24,4 °f 0,0 non quantifiés
Le Sauze-du-Lac 159 27,9 °f 3,7 0,008
Les Orres 510 14,4 °f 2,2 non quantifiés
Les Vigneaux 510 24,2 °f 1,1 non quantifiés
Lettret 196 39,4 °f 6,4 non quantifiés
Manteyer 500 20,4 °f 2,1 non quantifiés
Méreuil 108 19,0 °f 0,8 non quantifiés
Molines-en-Queyras 307 25,4 °f 0,0 0,001
Monêtier-Allemont 302 27,2 °f 0,8 non quantifiés
Mont-Dauphin 162 16,4 °f 0,5 non quantifiés
Montbrand 75 25,5 °f 5,6 non quantifiés
Montclus 54 23,0 °f 0,0 non quantifiés
Montgardin 481 1,3 °f 1,7 non quantifiés
Montgenèvre 461 4,0 °f 0,9 non quantifiés
Montjay 104 26,6 °f 1,1 non quantifiés
Montmaur 532 9,1 °f 0,6 non quantifiés
Montrond 90 44,9 °f 16,0 non quantifiés
Moydans 38 35,1 °f 0,9 non quantifiés
Neffes 804 14,0 °f 1,8 non quantifiés
Névache 362 11,0 °f 0,7 non quantifiés
Nossage-et-Bénévent 10 27,9 °f 0,8 non quantifiés
Orcières 651 18,7 °f 0,9 non quantifiés
Orpierre 316 27,9 °f 0,8 non quantifiés
Oze 103 23,4 °f 5,2 non quantifiés
Pelleautier 863 21,1 °f 0,6 non quantifiés
Poligny 338 15,2 °f 0,9 non quantifiés
Prunières 318 16,2 °f 2,2 non quantifiés
Puy-Saint-André 476 14,6 °f 2,3 0,002
Puy-Saint-Eusèbe 191 17,9 °f 1,8 0,004
Puy-Saint-Pierre 518 17,3 °f 0,8 non quantifiés
Puy-Saint-Vincent 270 14,4 °f 0,8 non quantifiés
Puy-Sanières 288 22,3 °f 1,8 0,002
Rabou 89 14,0 °f 1,2 non quantifiés
Rambaud 423 31,1 °f 6,4 non quantifiés
Réallon 242 13,6 °f 3,4 non quantifiés
Remollon 469 32,6 °f 5,3 non quantifiés
Réotier 226 17,9 °f 0,5 non quantifiés
Ribeyret 106 30,1 °f 0,8 non quantifiés
Risoul 664 15,2 °f 1,2 non quantifiés
Rochebrune 195 28,3 °f 2,1 0,001
Rosans 511 21,1 °f 2,1 non quantifiés
Rousset-Serre-Ponçon 167 28,3 °f 2,1 0,001
Saint-André-d'Embrun 705 13,5 °f 2,1 0,002
Saint-André-de-Rosans 153 21,1 °f 2,1 non quantifiés
Saint-Apollinaire 209 13,9 °f 1,9 0,006
Saint-Auban-d'Oze 75 27,4 °f 0,8 non quantifiés
Saint-Bonnet-en-Champsaur 2 086 12,9 °f 1,0 0,001
Saint-Chaffrey 1 494 35,3 °f 0,6 non quantifiés
Saint-Clément-sur-Durance 343 13,5 °f 0,7 non quantifiés
Saint-Crépin 718 13,9 °f 0,6 non quantifiés
Saint-Étienne-le-Laus 346 18,7 °f 2,2 non quantifiés
Saint-Firmin 468 13,9 °f 1,6 non quantifiés
Saint-Jacques-en-Valgodemard 113 11,3 °f 1,8 non quantifiés
Saint-Jean-Saint-Nicolas 1 110 8,5 °f 0,7 non quantifiés
Saint-Julien-en-Beauchêne 140 16,7 °f 0,5 0,007
Saint-Julien-en-Champsaur 382 9,5 °f 11,5 non quantifiés
Saint-Laurent-du-Cros 580 23,3 °f 4,6 non quantifiés
Saint-Léger-les-Mélèzes 373 18,9 °f 0,9 non quantifiés
Saint-Martin-de-Queyrières 1 114 15,8 °f 0,8 non quantifiés
Saint-Maurice-en-Valgodemard 118 6,2 °f 0,0 non quantifiés
Saint-Michel-de-Chaillol 373 5,0 °f 0,8 non quantifiés
Saint-Pierre-Avez 35 19,5 °f 0,9 non quantifiés
Saint-Pierre-d'Argençon 150 18,1 °f 1,2 non quantifiés
Saint-Sauveur 481 22,5 °f 1,6 non quantifiés
Saint-Véran 160 16,2 °f 0,6 non quantifiés
Sainte-Colombe 65 30,2 °f 0,8 non quantifiés
Saléon 79 32,7 °f 48,3 n.d.
Salérans 78 19,1 °f 1,1 non quantifiés
Savines-le-Lac 1 102 10,7 °f 0,0 non quantifiés
Savournon 242 32,4 °f 0,7 non quantifiés
Serres 1 298 26,0 °f 0,0 0,002
Sigottier 82 21,6 °f 0,8 0,008
Sigoyer 741 14,4 °f 0,9 non quantifiés
Sorbiers 50 29,9 °f 0,0 non quantifiés
Tallard 2 292 15,6 °f 2,3 0,003
Théus 232 28,3 °f 2,1 0,001
Trescléoux 296 26,6 °f 1,2 non quantifiés
Upaix 494 54,6 °f 26,3 non quantifiés
Val Buëch-Méouge 1 354 15,5 °f 0,6 non quantifiés
Val-des-Prés 593 14,9 °f 1,5 non quantifiés
Valdoule 204 14,0 °f 0,0 non quantifiés
Vallouise-Pelvoux 1 138 11,3 °f 1,2 non quantifiés
Valserres 289 18,7 °f 2,2 non quantifiés
Vars 588 9,3 °f 1,3 0,001
Ventavon 540 32,7 °f 2,3 non quantifiés
Veynes 3 214 23,6 °f 0,7 non quantifiés
Villar-d'Arêne 300 26,9 °f 0,7 0,002
Villar-Loubière 31 3,7 °f 1,4 non quantifiés
Villar-Saint-Pancrace 1 433 15,7 °f 1,6 non quantifiés
Vitrolles 221 31,6 °f 1,2 non quantifiés