Dureté de l’eau à Collias : le calcaire en degrés français
L’eau distribuée à Collias titre 24,9 °f, ce qui en fait une eau moyennement dure. Au total, 9 analyses composent la série, la plus récente datée du 5 juin 2026. À l’échelle du Gard, la moyenne atteint 24,9 °f, un niveau proche de celui mesuré ici.
L’évolution depuis 2016
La moyenne annuelle de 2016 à 2026 a augmenté de 26 % : 19,5 °f en début de période, 24,6 en fin. Le pic mesuré s’élève quant à lui à 25,4 °f.
| Année | Moyenne | Maximum | Analyses | Non quantifiées |
|---|---|---|---|---|
| 20161 analyse, dont 0 non quantifiées | 19,5 | 19,5 | 1 | 0 |
| 20172 analyses, dont 0 non quantifiées | 22,9 | 24,4 | 2 | 0 |
| 20183 analyses, dont 0 non quantifiées | 22,5 | 24,5 | 3 | 0 |
| 20193 analyses, dont 0 non quantifiées | 23,1 | 24,1 | 3 | 0 |
| 20202 analyses, dont 0 non quantifiées | 22,6 | 23,6 | 2 | 0 |
| 20213 analyses, dont 0 non quantifiées | 21,4 | 22,3 | 3 | 0 |
| 20222 analyses, dont 0 non quantifiées | 20,4 | 21,1 | 2 | 0 |
| 20232 analyses, dont 0 non quantifiées | 22,5 | 23,3 | 2 | 0 |
| 20242 analyses, dont 0 non quantifiées | 22,5 | 23,0 | 2 | 0 |
| 20252 analyses, dont 0 non quantifiées | 22,5 | 24,1 | 2 | 0 |
| 20265 analyses, dont 0 non quantifiées | 24,6 | 25,4 | 5 | 0 |
Prélèvement par prélèvement
Autour de Collias
| Collias (cette commune) | 24,9 | |
|---|---|---|
| Argilliers | 27,2 | |
| Vers-Pont-du-Gard | 27,2 | |
| Sanilhac-Sagriès | 37,0 | |
| Saint-Maximin | 35,9 | |
| Cabrières | 40,2 | |
| Poulx | 35,3 | |
| Lédenon | 32,4 | |
| Saint-Bonnet-du-Gard | 32,4 |
Sur ce paramètre, Collias se classe 159e sur 350 communes du Gard, de la valeur la plus faible à la plus élevée.
D’où vient cette mesure
Le réseau à l’origine de ces chiffres est COLLIAS (exploitant : SUEZ - CAMARGUES CEVENNES), avec 120 prélèvements analysés. Parce que le contrôle sanitaire s’applique à des unités de distribution et non à des communes, Collias et les autres communes du même réseau affichent des valeurs identiques.
Comprendre la dureté
Le sous-sol parcouru par une eau se lit dans sa dureté, laquelle totalise le calcium et le magnésium qu’elle a dissous en route. Ce paramètre ne constitue pas un défaut sanitaire, et aucune limite réglementaire ne vient le borner.
Source des mesures : contrôle sanitaire de l’eau distribuée, publié en données ouvertes par le ministère chargé de la santé (SISE-Eaux). Pour l’information officielle sur l’eau du robinet et la conduite à tenir en cas d’alerte, voir la page du ministère et votre agence régionale de santé.