Dureté de l’eau à Verson : le calcaire en degrés français
Une eau moyennement dure : c’est ce que donne le relevé de dureté à Verson, 16,1 °f. Derrière ce chiffre, 101 analyses, jusqu’au relevé du 11 juin 2026. L’ensemble du Calvados affiche une moyenne de 27,4 °f, au-dessus de la valeur de cette commune.
La série annuelle ouverte en 2016
De 16,2 en 2016 à 16,4 °f en 2026, la moyenne annuelle des analyses est restée stable (+ 1 %). La valeur la plus haute de ces années est de 39,4 °f.
| Année | Moyenne | Maximum | Analyses | Non quantifiées |
|---|---|---|---|---|
| 201647 analyses, dont 0 non quantifiées | 16,2 | 22,0 | 47 | 0 |
| 201746 analyses, dont 0 non quantifiées | 22,1 | 27,4 | 46 | 0 |
| 201847 analyses, dont 0 non quantifiées | 22,6 | 29,8 | 47 | 0 |
| 201942 analyses, dont 0 non quantifiées | 22,6 | 28,5 | 42 | 0 |
| 202046 analyses, dont 0 non quantifiées | 23,9 | 30,0 | 46 | 0 |
| 202142 analyses, dont 0 non quantifiées | 22,6 | 28,2 | 42 | 0 |
| 202246 analyses, dont 0 non quantifiées | 23,0 | 28,7 | 46 | 0 |
| 202344 analyses, dont 0 non quantifiées | 19,8 | 34,3 | 44 | 0 |
| 202447 analyses, dont 0 non quantifiées | 20,3 | 39,4 | 47 | 0 |
| 202543 analyses, dont 0 non quantifiées | 20,5 | 30,6 | 43 | 0 |
| 202611 analyses, dont 0 non quantifiées | 16,4 | 18,1 | 11 | 0 |
Prélèvement par prélèvement
Autour de Verson
| Verson (cette commune) | 16,1 | |
|---|---|---|
| Mouen | 16,1 | |
| Fontaine-Étoupefour | 16,1 | |
| Carpiquet | 34,0 | |
| Éterville | 16,1 | |
| Bretteville-sur-Odon | 16,1 | |
| Tourville-sur-Odon | 16,1 | |
| Saint-Manvieu-Norrey | 35,5 | |
| Baron-sur-Odon | 16,1 |
Sur ce paramètre, Verson se classe 41e sur 525 communes du Calvados, de la valeur la plus faible à la plus élevée, à égalité avec 17 autres communes à la même valeur.
Le réseau derrière ces valeurs
Ces valeurs viennent d’un seul réseau, LOUVIGNY A GRAINVILLE, que gère SAUR CENTRE NORMANDIE, où 771 prélèvements ont fait l’objet d’une analyse. L’objet du contrôle sanitaire est l’unité de distribution, non la commune : les autres communes alimentées par ce réseau partagent les résultats affichés pour Verson.
Comprendre la dureté
Le sous-sol parcouru par une eau se lit dans sa dureté, laquelle totalise le calcium et le magnésium qu’elle a dissous en route. Ce paramètre ne constitue pas un défaut sanitaire, et aucune limite réglementaire ne vient le borner.
Source des mesures : contrôle sanitaire de l’eau distribuée, publié en données ouvertes par le ministère chargé de la santé (SISE-Eaux). Pour l’information officielle sur l’eau du robinet et la conduite à tenir en cas d’alerte, voir la page du ministère et votre agence régionale de santé.