Les PFAS des Hauts-de-Seine : où ils sont mesurés, où ils sont trouvés
38 points de mesure PFAS des Hauts-de-Seine, dont 19 rejets industriels. 29 ont déjà quantifié au moins une substance. Côté robinet, 36 communes ont été analysées et 15 présentent des PFAS quantifiés.
Les points de mesure des Hauts-de-Seine
Les rejets industriels surveillés
Ces points relèvent de l’autosurveillance imposée aux installations classées : l’exploitant analyse son propre effluent et transmet le résultat à l’administration.
| Point de mesure | Médiane (µg/L) | Substance | Dernière analyse |
|---|---|---|---|
| Colombesrejet vers une station d’épuration · PFPeA · févr. 2024 | 2,32 | PFPeA | 19 février 2024 |
| Antonyrejet vers une station d’épuration · Sul PFOS · déc. 2025 | 2,14 | Sul PFOS | 22 décembre 2025 |
| Gennevilliersrejet vers une station d’épuration · PFPeA · févr. 2024 | 1,71 | PFPeA | 5 février 2024 |
| Gennevilliersrejet vers le milieu naturel · PFHpA · mai 2024 | 0,64 | PFHpA | 21 mai 2024 |
| Gennevilliersrejet vers le milieu naturel · 6:2 FTSA · juil. 2025 | 2,03 | 6:2 FTSA | 28 juillet 2025 |
| Villeneuve-la-Garennerejet vers une station d’épuration · Sul PFOS · févr. 2024 | 2,0 | Sul PFOS | 20 février 2024 |
| Gennevilliersrejet vers le milieu naturel · PFHxA · févr. 2024 | 1,33 | PFHxA | 20 février 2024 |
| Colombesrejet vers une station d’épuration · PFPeA · févr. 2024 | 1,04 | PFPeA | 20 février 2024 |
| Gennevilliersrejet vers une station d’épuration · PFOA · mai 2024 | 0,36 | PFOA | 24 mai 2024 |
| Villeneuve-la-Garennerejet vers une station d’épuration · Sul PFOS · janv. 2024 | 0,45 | Sul PFOS | 17 janvier 2024 |
| Nanterrerejet vers le milieu naturel · Sul PFOS · janv. 2025 | 0,36 | Sul PFOS | 8 janvier 2025 |
| Gennevilliersrejet vers une station d’épuration · PFHxA · nov. 2023 | 0,291 | PFHxA | 28 novembre 2023 |
| Gennevilliersrejet vers le milieu naturel · Sul PFOS · juin 2025 | 0,122 | Sul PFOS | 26 juin 2025 |
| Gennevilliersrejet vers le milieu naturel · PFPeA · mai 2024 | 0,15 | PFPeA | 23 mai 2024 |
| Gennevilliersrejet vers le milieu naturel · C604 · mai 2024 | 0,04 | C604 | 14 mai 2024 |
| Gennevilliersrejet vers une station d’épuration · Sul PFOS · mars 2024 | 0,014 | Sul PFOS | 18 mars 2024 |
| Gennevilliersrejet vers une station d’épuration · nov. 2023 | 0,0 | n.d. | 28 novembre 2023 |
| Nanterrerejet vers une station d’épuration · nov. 2023 | 0,0 | n.d. | 7 novembre 2023 |
| Gennevilliersrejet vers une station d’épuration · févr. 2024 | 0,0 | n.d. | 22 février 2024 |
Les communes dont l’eau distribuée contient des PFAS
| Commune | Somme (µg/L) | Part du seuil | Habitants |
|---|---|---|---|
| Garches17 743 habitants | 0,03 | 30 % | 17 743 |
| Marnes-la-Coquette1 752 habitants | 0,03 | 30 % | 1 752 |
| Vaucresson8 432 habitants | 0,03 | 30 % | 8 432 |
| Ville-d'Avray11 089 habitants | 0,03 | 30 % | 11 089 |
| Levallois-Perret68 092 habitants | 0,015 | 15 % | 68 092 |
| Asnières-sur-Seine93 941 habitants | 0,012 | 12 % | 93 941 |
| Bois-Colombes28 909 habitants | 0,012 | 12 % | 28 909 |
| Colombes91 053 habitants | 0,012 | 12 % | 91 053 |
| Courbevoie82 902 habitants | 0,012 | 12 % | 82 902 |
| La Garenne-Colombes30 197 habitants | 0,012 | 12 % | 30 197 |
| Nanterre97 783 habitants | 0,012 | 12 % | 97 783 |
| Rueil-Malmaison82 874 habitants | 0,012 | 12 % | 82 874 |
| Suresnes48 956 habitants | 0,012 | 12 % | 48 956 |
| Neuilly-sur-Seine59 538 habitants | 0,004 | 4 % | 59 538 |
| Saint-Cloud29 855 habitants | 0,001 | 1 % | 29 855 |