Les PFAS du Val-de-Marne : où ils sont mesurés, où ils sont trouvés
48 points de mesure PFAS du Val-de-Marne, dont 16 rejets industriels. 43 ont déjà quantifié au moins une substance. Côté robinet, 26 communes ont été analysées et 14 présentent des PFAS quantifiés.
Les points de mesure du Val-de-Marne
Les rejets industriels surveillés
Ces points relèvent de l’autosurveillance imposée aux installations classées : l’exploitant analyse son propre effluent et transmet le résultat à l’administration.
| Point de mesure | Médiane (µg/L) | Substance | Dernière analyse |
|---|---|---|---|
| Bonneuil-sur-Marnerejet vers une station d’épuration · PFBA · juil. 2025 | 0,2 | PFBA | 8 juillet 2025 |
| Bonneuil-sur-Marnerejet vers une station d’épuration · PFHS · mars 2024 | 6,8 | PFHS | 26 mars 2024 |
| Bonneuil-sur-Marnerejet vers le milieu naturel · Sul PFOS · sept. 2024 | 1,77 | Sul PFOS | 5 septembre 2024 |
| Bonneuil-sur-Marnerejet vers le milieu naturel · PFUnA · mars 2024 | 0,0 | PFUnA | 28 mars 2024 |
| Bry-sur-Marnerejet vers le milieu naturel · PFBA · juil. 2025 | 0,5806 | PFBA | 7 juillet 2025 |
| Villeneuve-le-Roirejet vers le milieu naturel · Sul PFOS · juil. 2025 | 0,48 | Sul PFOS | 9 juillet 2025 |
| Vitry-sur-Seinerejet vers une station d’épuration · PFUnDS · mars 2025 | 0,49 | PFUnDS | 13 mars 2025 |
| Villeneuve-le-Roirejet vers une station d’épuration · PFPeA · mai 2024 | 0,307 | PFPeA | 17 mai 2024 |
| Vitry-sur-Seinerejet vers une station d’épuration · Sul PFOS · nov. 2023 | 0,15 | Sul PFOS | 30 novembre 2023 |
| Orlyrejet vers une station d’épuration · PFBA · nov. 2023 | 0,053 | PFBA | 22 novembre 2023 |
| Villeneuve-le-Roirejet vers le milieu naturel · PFBA · mai 2024 | 0,0 | PFBA | 17 mai 2024 |
| La Queue-en-Brierejet vers une station d’épuration · PFOA · mars 2024 | 0,0 | PFOA | 6 mars 2024 |
| Valentonrejet vers le milieu naturel · août 2024 | 0,0 | n.d. | 6 août 2024 |
| Vitry-sur-Seinerejet vers le milieu naturel · nov. 2023 | 0,0 | n.d. | 30 novembre 2023 |
| Villeneuve-le-Roirejet vers une station d’épuration · oct. 2024 | 0,0 | n.d. | 14 octobre 2024 |
| Bonneuil-sur-Marnerejet vers une station d’épuration · août 2024 | 0,0 | n.d. | 27 août 2024 |
Les communes dont l’eau distribuée contient des PFAS
| Commune | Somme (µg/L) | Part du seuil | Habitants |
|---|---|---|---|
| Le Plessis-Trévise21 112 habitants | 0,01 | 10 % | 21 112 |
| La Queue-en-Brie12 241 habitants | 0,01 | 10 % | 12 241 |
| Valenton14 406 habitants | 0,009 | 9 % | 14 406 |
| L'Haÿ-les-Roses31 188 habitants | 0,005 | 5 % | 31 188 |
| Arcueil22 200 habitants | 0,002 | 2 % | 22 200 |
| Cachan31 103 habitants | 0,002 | 2 % | 31 103 |
| Chevilly-Larue19 826 habitants | 0,002 | 2 % | 19 826 |
| Fresnes29 528 habitants | 0,002 | 2 % | 29 528 |
| Gentilly19 963 habitants | 0,002 | 2 % | 19 963 |
| Ivry-sur-Seine65 064 habitants | 0,002 | 2 % | 65 064 |
| Le Kremlin-Bicêtre24 110 habitants | 0,002 | 2 % | 24 110 |
| Orly24 658 habitants | 0,002 | 2 % | 24 658 |
| Villejuif60 183 habitants | 0,002 | 2 % | 60 183 |
| Vitry-sur-Seine93 963 habitants | 0,002 | 2 % | 93 963 |